完全栄養食の玄米
Completely nutritious brown rice
玄米は、白米よりも、ビタミン・ミネラル・食物繊維を豊富に含んでおり、人間が健康を保つために必要とされる栄養素をほとんど摂取できるため、完全栄養食と言われています。
栄養バランスのとれた食事の例として、「1日30品目以上」と言われることがありますが、これはあくまでも白米を主食にした場合のことです。逆に言えば、白米を主食にした場合には、1日30品目以上の食品を摂取しなければ、健康を維持するための栄養素が不足する、ということです。
玄米を主食にした場合にはその必要はありません。昔の人が、「一汁一菜」でも健康でいることができたのは、玄米を主食にしていたからなのです。
当店では、3分精米(3分づき)・5分精米(5分づき)や小豆と玄米を醗酵させた腸活玄米をおすすめしています。
白米100g当 | 玄米100g当 | 玄米の栄養比率 (白米比較) | |
---|---|---|---|
エネルギー | 356Kcal | 350Kcal | 98.3% |
たんぱく質 | 6.1g | 6.8g | 111.5% |
脂質 | 0.9g | 2.7g | 300% |
炭水化物 | 77.1g | 73.8g | 95.7% |
灰分 | 0.4g | 1.2g | 300% |
ナトリウム | 1mg | 1mg | 100% |
カリウム | 88mg | 230mg | 261.4% |
カルシウム | 5mg | 9mg | 180% |
マグネシウム | 23mg | 110mg | 478.3% |
リン | 94mg | 290mg | 308.5% |
鉄 | 0.8mg | 2.1mg | 262.5% |
亜鉛 | 1.4mg | 1.8mg | 128.6% |
銅 | 0.22mg | 0.27mg | 122.7% |
マンガン | 0.8mg | 2.05mg | 256.3% |
ビタミンE | 0.2mg | 0.3mg | 150% |
ビタミンB1 | 0.08mg | 0.41mg | 512.5% |
ビタミンB2 | 0.02mg | 0.04mg | 200% |
ナイアシン | 1.2mg | 6.3mg | 525% |
ビタミンB6 | 0.12mg | 0.45mg | 375% |
葉酸 | 12μg | 27μg | 225% |
パントテン酸 | 0.66mg | 1.36mg | 206.1% |
食物繊維(水溶性) | – | 0.7g | |
食物繊維(不溶性) | 0.5g | 3.0g | 600% |
科学技術庁資源調査会《五訂日本食品標準成分表》より